产品用途】
D343H、D343Y型PN6~PN40双偏心四氟密封蝶阀安装在石油、化工、食品、医药、纺织、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼等系统中,一切腐蚀性、非腐蚀性气体、液体、半流体和固体粉末不作调节和截流用的管道和容器。可以安装在任何地方。
主要外形及连接尺寸
产品用途】
D343H、D343Y型PN6~PN40双偏心四氟密封蝶阀安装在石油、化工、食品、医药、纺织、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼等系统中,一切腐蚀性、非腐蚀性气体、液体、半流体和固体粉末不作调节和截流用的管道和容器。可以安装在任何地方。
主要外形及连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸(毫米) | ||||||
| L | 1.0MPa | 1.6兆帕 | |||||
| D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18日 | 200 | 160 | 8-18日 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18日 | 220 | 180 | 8-18日 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18日 | 250 | 210 | 8-18日 |
| 150 | 140 | 第285章 | 240 | 8-22 | 第285章 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22日 |
| 250 | 165 | 第395章 | 350 | 12-22日 | 405 | 第355章 | 12-26日 |
| 300 | 178 | 第445章 | 400 | 12-22日 | 第460章 | 410 | 12-26日 |
| 350 | 190 | 505 | 第460章 | 16-22日 | 520 | 第470章 | 16-26日 |
| 400 | 216 | 第565章 | 515 | 16-26日 | 第580章 | 第525章 | 16-30日 |
| 450 | 222 | 615 | 第565章 | 20-26日 | 640 | 第585章 | 20-30日 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 20-26日 | 710 | 650 | 20-33日 |
| 600 | 第267章 | 780 | 第725章 | 20-30日 | 第840章 | 第770章 | 20-36 |
| 700 | 第292章 | 895 | 第840章 | 24-30日 | 910 | 第840章 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33日 | 1025 | 950 | 24-39日 |
